手机: 18534658621
电话: 0351-6814868-616
传真: 0351-8390339
邮箱:sxmidas@163.com
多流旋翼式热水表
 
 | 一、简介  三、标准: ISO4064  六、DN15—50热水表主要性能参数与外型尺寸 | 
 
      
    技术参数
| 型号 | 口径  | 级别 | Q4  | Q3  | Q2  | Q1  | 最小读数 | 最大读数 | 
| 
 | 
 | 
 | m3/h | m3// h | m3 | |||
| LXSR - 15 | 15 | B | 3.125 | 2.5 | 0.05 | 0.03125 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSR - 20 | 20 | B | 5 | 4 | 0.08 | 0.05 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSR - 25 | 25 | B | 7.875 | 6.3 | 0.126 | 0.07875 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSR - 32 | 32 | B | 12.5 | 10 | 0.2 | 0.125 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSR - 40 | 40 | B | 20 | 16 | 0.32 | 0.2 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSR - 50 | 50 | B | 31.25 | 25 | 0.5 | 0.3125 | 0.00005 | 99,999 | 
 
     
    尺寸
| 型号 | 尺寸 | 长度  | 宽度 W | 高度  | 螺纹连接  | 
| 
 | mm | 
 | |||
| LXSR - 15 | 15 | 165 | 98 | 107.5 | G 3/4B | 
| LXSR - 20 | 20 | 190/195 | 98 | 109 | G1B | 
| LXSR - 25 | 25 | 225/260 | 103.5 | 115 | G1 1/4B | 
| LXSR - 32 | 32 | 230/260 | 103.5 | 115 | G1 1/2B | 
| LXSR - 40 | 40 | 300 | 125 | 156 | G2B | 
| LXSR - 50 | 50 | 300 | 125 | 156 | G2 1/2B | 
| 
 | 
 | 280 | 165 | 181 | Flange connect ISO7005-2:1988  | 

 
  
    
  手机: 18534658621
电话: 0351-6814868-616
传真: 0351-8390339
邮箱: sxmidas@163.com